THE FORMATION DATA BANK OF NANKAI ELECTRIC RAILWAY
南海電車の編成集



南海線 車両編成表
平成2年7月現在



至 難波


● 1521系
Mc Tc cMc
1521 3901 1522
1523 3902 1524
1525 3903 1526
1527 3904 1528
1529 3905 1530
1531 3906
3907


● 7000系
Mc1 T1 T2 Mc2 Mc T
7001 7801 7802 7002 7003 7901
7005 7803 7804 7006 7007 7902
7009 7805 7806 7010 7011 7903
7013 7807 7808 7014 7015 7904
7017 7809 7810 7018 7019 7905
7021 7811 7812 7022 7023 7906
7025 7813 7814 7026 7027 7907
7029 7815 7816 7030 7031 7908
7033 7817 7818 7034 7035 7909
7037 7819 7820 7038 7039 7910
7041 7821 7822 7042 7043 7911
7045 7823 7824 7046
7047 7825 7826 7048
7049 7827 7828 7050
7051 7829 7830 7052
7053 7831 7832 7054
7055 7833 7834 7056


● 7100系
Mc1 T T Mc2 Mc Tc
7101 7851 7852 7102 7123 7951
7103 7853 7154 7104 7127 7952
7105 7855 7856 7106 7131 7953
7107 7857 7858 7108 7135 7954
7109 7859 7860 7110 7139 7955
7111 7861 7862 7112 7143 7956
7113 7863 7864 7114 7147 7957
7115 7865 7866 7116 7151 7958
7117 7867 7868 7118 7155 7959
7121 7869 7870 7122 7159 7960
7125 7871 7872 7126 7163 7961
7129 7873 7874 7130 7167 7962
7133 7875 7876 7134 7171 7963
7137 7877 7878 7138 7175 7964
7141 7879 7880 7142 7179 7965
7145 7881 7882 7146 7183 7966
7149 7883 7884 7150 7187 7967
7153 7885 7886 7154 7191 7968
7157 7887 7888 7158 7195 7969
7161 7889 7890 7162 7197 7970
7165 7891 7892 7166
7169 7893 7894 7170
7173 7895 7896 7174
7177 7897 7898 7178
7181 7843 7844 7182
7185 7845 7846 7186
7189 7847 7848 7190
7193 7849 7850 7194


● 9000系
Tc M M Tc Tc M M M M Tc
9501 9001 9002 9502 9511 9011 9012 9013 9014 9512
9503 9003 9004 9504 9513 9015 9016 9017 9018 9514
9505 9005 9006 9506
9507 9007 9008 9508
9509 9009 9010 9510


● 10000系(特急サザン専用車両)
Mc Tc
10001 10901
10002 10902
10003 10903
10004 10904
10005 10905
10006 10906
10007 10907
10008 10908
10009 10909
10010 10910


● 貴志川線(1201形)
cMc Mc Mc
1201 1210 1213
1202 1218 1217
1203 1234 1241
1204