THE FORMATION DATA BANK OF NANKAI ELECTRIC RAILWAY
南海電車の編成集



南海線 車両編成表
平成7年8月現在



至 難波


● 1000系
Mc T2 M2 T1 M1 Tc Mc Tc2
1004 1804 1304 1604 1104 1504 1031 1701
1005 1805 1305 1605 1105 1505 1034 1704
1006 1806 1306 1606 1106 1506 1035 1705
1007 1807 1307 1607 1107 1507 1036 1706


● 1521系
Mc Tc cMc Tc
1521 3901 1528 3903
1529 3905


● 2200系
Mc1 Mc2
2231 2281
2232 2282
2233 2283


● 7000系
Mc1 T1 T2 Mc2 Mc T
7001 7801 7802 7002 7003 7901
7005 7803 7804 7006 7007 7902
7009 7805 7806 7010 7011 7903
7013 7807 7808 7014 7015 7904
7017 7809 7810 7018 7019 7905
7021 7811 7812 7022 7023 7906
7025 7813 7814 7026 7027 7907
7029 7815 7816 7030 7031 7908
7033 7817 7818 7034 7035 7909
7037 7819 7820 7038 7039 7910
7041 7821 7822 7042 7043 7911
7045 7823 7824 7046
7047 7825 7826 7048
7049 7827 7828 7050
7051 7829 7830 7052
7053 7831 7832 7054
7055 7833 7834 7056


● 7100系
Mc1 T Mc1 T T Mc2 Mc Tc
7101 7851 7107 7857 7858 7108 7198 7970
7113 7863 7105 7855 7856 7106
7115 7865 7117 8767 7868 7118
Mc1 T T Mc2 T Mc2
7103 7853 7854 7104 7852 7102
7109 7859 7860 7110 7864 7114
7111 7861 7862 7112 7866 7116
Mc1 T T Mc2 Mc1 Tc
7121 7869 7870 7122 7123 7951
7125 7871 7872 7126 7127 7952
7129 7873 7874 7130 7131 7953
7133 7875 7876 7134 7135 7954
7137 7877 7878 7138 7139 7955
7141 7879 7880 7142 7143 7956
7145 7881 7882 7146 7147 7957
7149 7883 7884 7150 4151 7958
7153 7885 7886 7154 7155 7959
7157 7887 7888 7158 7159 7960
7161 7889 7890 7162 7163 7961
7165 7891 7892 7166 7167 7962
7169 7893 7894 7170 7171 7963
7173 7895 7896 7174 7175 7964
7177 7897 7898 7178 7179 7965
7181 7843 7844 7182 7183 7966
7185 7845 7846 7186 7187 7967
7189 7847 7848 7190 7191 7968
7193 7849 7850 7194 7195 7969


● 9000系
Tc M M Tc Tc M M M M Tc
9501 9001 9002 9502 9511 9011 9012 9013 9014 9512
9503 9003 9004 9504 9513 9015 9016 9017 9018 9514
9505 9005 9006 9506
9507 9007 9008 9508
9509 9009 9010 9510


● 10000系(特急サザン専用車両)
Mc T M Tc
10004 10804 10104 10904
10005 10805 10105 10905
10006 10806 10106 10906
10007 10807 10107 10907
10008 10808 10108 10908
10009 10809 10109 10909
10010 10810 10110 10910


● 21000系
Mc1 Mc2
21003 21004
21005 21006


● 22000系
Mc1 Mc2
22001 22002
22003 22004


● 50000系 (特急ラピート専用車両)
Tc1 M1 M2 T M3 Tc2
50501 50001 50101 50601 50201 50701
50502 50002 50102 50602 50202 50702
50503 50003 50103 50603 50203 50703
50504 50004 50104 50604 50204 50704
50505 50005 50105 50605 50205 50705
50506 50006 50106 50606 50206 50706


● 貴志川線(2270系)
Mc1 Mc
2701 2271
2702 2272
2703 2273
2704 2274
2705 2275