THE FORMATION DATA BANK OF NANKAI ELECTRIC RAILWAY
南海電車の編成集



高野線 車両編成表
昭和59年3月現在



至 難波

● 6000系
Mc1 T1 T2 Mc2 Mc Tc Tc Mc
6001 6601 6602 6002 6011 6902 6903 6012
6003 6603 6604 6004 6015 6904 6905 6016
6005 6605 6606 6006 6019 6910 6909 6020
6007 6607 6608 6008 6021 6906 6911 6022
6013 6611 6612 6014 6027 6908 6907 6028
6017 6613 6614 6018 6031 6912 6913 6032
6023 6615 6616 6024 6033 6914 6915 6034
6025 6617 6618 6026
6029 6619 6620 6030
6035 6621 6622 6036
Mc1 T1 Tc Mc2
6009 6805 6901 6010


● 6100系
Mc1 T T M Mc Tc
6101 6851 6852 6102 6131 6951
6103 6853 6854 6104 6133 6952
6105 6855 6856 6106 6135 6953
6107 6857 6858 6108 6137 6954
6109 6859 6860 6110 6143 6955
6111 6861 6862 6112 6145 6956
6113 6863 6864 6114
6115 6865 6866 6116
6117 6867 6868 6118
6119 6869 6870 6120
6121 6871 6872 6122
6123 6873 6874 6124
6125 6875 6876 6126
6127 6877 6878 6128
6129 6879 6880 6130
6141 6881 6882 6142


● 6200系
Tc1 M1 M2 M1 M2 Tc2 Tc1 M1 M2 Tc2
6501 6201 6202 6203 6204 6502 6505 6209 6210 6506
6503 6205 6206 6207 6208 6504 6507 6211 6212 6508
6515 6219 6220 6221 6222 6516 6509 6213 6214 6510
6517 6223 6224 6225 6226 6518 6511 6215 6216 6512
6519 6227 6228 6229 6230 6520 6513 6217 6218 6514


● 8000系
Tc M1 M2 M1 M2 Tc
8501 8001 8002 8003 8004 8502


● 8200系
Tc M1 M2 M1 M2 Tc
8701 8201 8202 8203 8204 8702
8703 8205 8206 8207 8208 8704


● 20000系(特急こうや号専用車両)
Mc M T Mc
20001 20100 20801 20002


● 21000系
Mc1 M2 M1 Mc2
21001 21100 21101 21002 (クロスシート車)
21003 21102 21103 21004 (クロスシート車)
21005 21104 21105 21006 (ロングシート車)
21007 21106 21107 21008 (ロングシート車)
21009 21108 21109 21010 (ロングシート車)
21011 21110 21111 21012 (ロングシート車)
21013 21112 21113 21014 (ロングシート車)
21015 21114 21115 21016 (ロングシート車)


● 22000系
Mc1 Mc2 Mc1 Mc2
22001 22002 22017 22018
22003 22004 22019 22020
22005 22006 22021 22022
22007 22008 22023 22024
22009 22010 22025 22026
22011 22012 22027 22028
22013 22014 22029 22030
22015 22016 22031 22032


● 30000系(特急こうや号専用車両)
Mc1 M2 M1 Mc2
30001 30100 30101 30002
30003 30102 30103 30004


● 鋼索線
コ21 コ11
21 11
22 12