THE FORMATION DATA BANK OF NANKAI ELECTRIC RAILWAY
南海電車の編成集



南海線 車両編成表
昭和60年9月現在



至 難波


● 1000系
Mc T T M M Tc
1002 1803 1804 1104 1103 1902
1003 1805 1806 1106 1105 1903
1104 1807 1808 1108 1107 1904


● 1521系
Mc Tc cMc Tc cMc
1521 3901 1530 3903 1522
1523 3902 1524
1525 3904 1526
1527 3906 1528
1529 3905
1531 3907


● 7000系
Mc1 T1 T2 Mc2 Mc T
7001 7801 7802 7002 7003 7901
7005 7803 7804 7006 7007 7902
7009 7805 7806 7010 7011 7903
7013 7807 7808 7014 7015 7904
7017 7809 7810 7018 7019 7905
7047 7825 7826 7048 7023 7906
7027 7907
7031 7908
Mc1 T1 T2 Mc2 7035 7909
7021 7811 7812 7022 7039 7910
7025 7813 7814 7026 7043 7911
7029 7815 7816 7030
7033 7817 7818 7034
7037 7819 7820 7038
7041 7821 7822 7042
7045 7823 7824 7046
7049 7827 7828 7050
7051 7829 7830 7052
7053 7831 7832 7054
7055 7833 7834 7056


● 7100系
Mc1 T Mc1 T T Mc2 Mc Tc
7103 7853 7101 7851 7852 7102 7197 7970
Mc1 T T Mc2 T Mc2
7109 7859 7860 7110 7854 7104
Mc1 T T Mc2 Mc Tc
7121 7869 7870 7122 7123 7951
7125 7871 7872 7126 7127 7952
7129 7873 7874 7130 7131 7953
7133 7875 7876 7134 7135 7954
7137 7877 7878 7138 7139 7955
7141 7879 7880 7142 7143 7956
7145 7881 7882 7146 7147 7957
7149 7883 7884 7150 7151 7958
7153 7885 7886 7154 7155 7959
7157 7887 7888 7158 7159 7960
7161 7889 7890 7162 7163 7961
7165 7891 7892 7166 7167 7962
7169 7893 7894 7170 7171 7963
7173 7895 7896 7174 7175 7964
7177 7897 7898 7178 7179 7965
7181 7843 7844 7182 7183 7966
7185 7845 7846 7186 7187 7967
7189 7847 7848 7190 7191 7968
7193 7849 7850 7194 7195 7969


● 9000系
Tc M M Tc
9501 9001 9002 9502
9503 9003 9004 9504
9505 9005 9006 9506


● 貴志川線(1201形・21201形)
cMc Mc Mc Tc
1201 1210 1213 21201
1202 1218 1217
1203 1234 1241
1204